Устройство для разметки линии реза на трубе DN 1020-1420
Индекс для заказа: Ж54А8086.
Предназначено для нахождения геометрического центра труб и нанесения линии реза на трубах DN 1020, 1220, 1420 мм.
Технические характеристики
Диаметр труб | 1020, 1220, 1420 мм |
Длина рулетки в составе устройства | 10 м |
Поперечный ход центра ползуна | +-20 мм |
Усилие натяжения рулетки, max | 2 кгс |
Погрешность нахождения центра | 0,5 мм |
Время установки устройства на трубу | 1 ... 2 мин |
Время нахождения центра после установки устройства на трубу | 1 ... 2 мин |
Температура окружающей среды | от -50 до +40 оС |
Масса | 6 кг |
Упаковка | алюминиевый чемодан |
Данное устройство прошло экспертизу в ООО "Газпром ВНИИГАЗ" на безопасность применения конструкции и имеет заключение №31323949-221-2011.